日本精蝋の業績を表でご紹介します
(単位:百万円)
(ご参考:個別業績の概要)(単位:百万円)
決算期
|
2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 27,265 | 22,234 | 27,918 | 38,457 | 21,704 | 22,045 |
営業利益 | -655 | -2,079 | 587 | -2,043 | -552 | 2,245 |
経常利益 | -767 | -2,852 | 467 | -2,263 | -785 | 1,682 |
当期純利益 | -848 | -2,878 | 444 | -2,368 | -1,221 | 1,776 |
総資産 | 32,506 | 30,785 | 33,572 | 33,174 | 30,001 | 29,725 |
純資産 | 10,147 | 7,280 | 7,744 | 5,394 | 3,784 | 5,673 |
総資産経常利益率 | -2.3% | -9.0% | 1.5% | -6.8% | -2.5% | 5.6% |
自己資本当期純利益率(ROE) | -7.9% | -33.0% | 5.9% | -36.0% | -26.6% | 37.6% |
(ご参考:個別業績の概要)(単位:百万円)
決算期
|
2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,468 | 21,656 | 27,169 | 37,392 | 20,765 | 20,547 |
営業利益 | -821 | -2,232 | 399 | -2,441 | -1,031 | 1,797 |
経常利益 | -868 | -2,723 | 379 | -2,549 | -1,209 | 1,324 |
当期純利益 | -917 | -2,712 | 347 | -2,617 | -1,626 | 1,382 |
総資産 | 30,189 | 29,282 | 32,071 | 31,201 | 27,919 | 26,950 |
純資産 | 9,981 | 7,290 | 7,656 | 5,014 | 2,950 | 4,333 |