財務指標 Indicator

日本精蝋の業績を表でご紹介します

(単位:百万円)
決算期
2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期
売上高 29,599 27,265 22,234 27,918 38,457 21,704
営業利益 194 -655 -2,079 587 -2,043 -552
経常利益 76 -767 -2,852 467 -2,263 -785
当期純利益 83 -848 -2,878 444 -2,368 -1,221
総資産 33,083 32,506 30,785 33,572 33,174 30,001
純資産 11,350 10,147 7,280 7,744 5,394 3,784
総資産経常利益率 0.2% -2.3% -9.0% 1.5% -6.8% -2.5%
自己資本当期純利益率(ROE) 0.7% -7.9% -33.0% 5.9% -36.0% -26.6%


(ご参考:個別業績の概要)(単位:百万円)
決算期
2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期
売上高 28,947 26,468 21,656 27,169 37,392 20,765
営業利益 54 -821 -2,232 399 -2,441 -1,031
経常利益 28 -868 -2,723 379 -2,549 -1,209
当期純利益 -922 -917 -2,712 347 -2,617 -1,626
総資産 30,821 30,189 29,282 32,071 31,201 27,919
純資産 11,262 9,981 7,290 7,656 5,014 2,950